TERCERA FEB
| Pos | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén FS | 8 | 8 | 0 | 705 | 551 |
| 2 | Byspania Tíjola | 8 | 7 | 1 | 779 | 583 |
| 3 | DAMEX C.B. Algeciras | 8 | 7 | 1 | 730 | 577 |
| 4 | Fitosur | 8 | 6 | 2 | 732 | 686 |
| 5 | Melilla | 8 | 5 | 3 | 653 | 624 |
| 6 | Novaschool | 8 | 4 | 4 | 683 | 696 |
| 7 | Salliver | 8 | 4 | 4 | 570 | 623 |
| 8 | Costa Motril | 8 | 3 | 5 | 637 | 696 |
| 9 | Marbella | 8 | 3 | 5 | 612 | 624 |
| 10 | Linense | 8 | 3 | 5 | 595 | 630 |
| 11 | El Pinar | 8 | 3 | 5 | 590 | 551 |
| 12 | C.B. Almería | 6 | 1 | 5 | 424 | 555 |
| 13 | La Zubia | 7 | 0 | 7 | 532 | 675 |
| 14 | Andújar | 7 | 0 | 7 | 448 | 619 |












