TERCERA FEB
| Pos | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén FS | 13 | 12 | 1 |
| 2 | DAMEX C.B. Algeciras | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Byspania Tíjola | 13 | 10 | 3 |
| 4 | El Pinar | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Melilla | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Fitosur | 13 | 7 | 6 |
| 7 | Novaschool | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Marbella | 13 | 7 | 6 |
| 9 | Costa Motril | 13 | 5 | 8 |
| 10 | Linense | 13 | 5 | 8 |
| 11 | Salliver | 13 | 5 | 8 |
| 12 | La Zubia | 13 | 3 | 10 |
| 13 | Andújar | 13 | 2 | 11 |
| 14 | C.B. Almería | 13 | 1 | 12 |












